Autor: Comunicação
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VACINAÇÃO COVID-19 – 1º Lote.
PRIMEIRA FASE DA VACINAÇÃO: 84 DOSES DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RENASCENÇA.
Foram recebidas 44 doses da vacinas Coronavac/Sinovac do Instituto Butantan que chegaram ao município na data de 19 de janeiro 2021 e mais 40 doses da vacina da Oxford/Astrazeneca do Instituto Fiocruz na data de 24 janeiro.
Vale ressaltar que, na administração dos frascos multidoses da vacina Oxford/Astrazeneca, sobrou uma dose a mais em cada frasco, sendo assim, tivemos o resultado de mais quatro (04) doses, totalizando 88 doses a serem ministradas inicialmente aos profissionais de saúde.
Segue abaixo relação dos profissionais imunizados com a primeira dose destas vacinas:
Relação de Profissionais da Saúde Vacinados:
Categoria | Quantidade | Detalhamento |
Vacinadores | 02 | 01 enfermeiro e 01 técnico de enfermagem |
Centro de Atendimento ao Covid | 07 | 03 técnicos de enfermagem, 03 médicos e 01 enfermeiro |
Atenção Primária | 12 | 04 técnicos de enfermagem, 04 médicos, 03 enfermeiros e 01 estagiário de enfermagem. |
Odontologia | 06 | 04 dentistas e 02 auxiliares de saúde bucal |
Profissionais Apoio | 14 | 05 auxiliares de limpeza, 04 motoristas, 02 vigias, 01 administrativo agendamento, 01 estagiário agendamento administrativo, 01 estagiário recepção. |
Farmácia Municipal | 03 | 01 farmacêutica, 01 atendente de farmácia e 01 estagiária de farmácia |
Fisioterapia | 02 | 01 fisioterapeuta e 01 estagiária de fisioterapia |
Academia da Saúde | 01 | 01 Educador Físico |
Agentes Comunitários de Saúde | 10 | 10 agentes comunitários de saúde |
Equipe Núcleo Apoio Saúde da Família (NASF) | 03 | 01 psicólogo, 01 assistente social e 01 nutricionista. |
Estagiários de medicina | 02 | 02 estagiários de apoio a ESF de medicina |
Vigilância em Saúde | 03 | 01 enfermeira, 01 agente de combate a endemias e um auxiliar administrativo da VISA. |
Veterinário | 02 | 02 veterinários |
Farmácias, laboratórios, consultórios privados e funerária. | 21 | 06 farmacêuticos, 03 atendente de farmácia, 01 enfermeira, 01 técnico de laboratório, 03 odontólogo, 01 fisioterapeuta, 03 auxiliar de saúde bucal, 03 profissionais de funerária. |
Total | 88 |
Simone Lorenset Gutstein – Secretária Municipal de Saúde – Renascença-PR.